Nhrosolwg
VXH 1-12 Cyfres Mae Torri Cylchdaith Gwactod Uchel-foltedd AC yn AC 50Hz tri cham, foltedd graddedig 12kV VCB foltedd uchel dan do a ddefnyddir mewn switshis.
Fe'i defnyddir yn helaeth wrth reoli ac amddiffyn systemau cyflenwi a dosbarthu pŵer mewn gweithfeydd pŵer, is-orsafoedd, petrocemegion, meteleg, gweithgynhyrchu ac ardaloedd preswyl, ac mae'n arbennig o addas ar gyfer lleoedd sydd â gweithrediadau aml ac ymyrraeth cerrynt cylched byr lluosog mewn cerrynt sydd â sgôr. Mae'r polyn tri cham yn mabwysiadu inswleiddio polyn wedi'u selio â solet (hynny yw, trwy'r broses APG, mae'r ymyrraeth gwactod a'r brif gylched dargludol wedi'u selio'n uniongyrchol yn y polyn resin epocsi gan ddefnyddio resin epocsi i ffurfio dull inswleiddio wedi'i selio â solet). Gellir ei ddylunio fel uned osod sefydlog neu fod â mecanwaith gyriant arbennig i ffurfio uned droli.
Defnyddio amgylchedd
1. Tymheredd amgylchynol: Ddim yn uwch na 40 gradd, ddim yn is na gradd -15.
2. Uchder: Dim mwy na 2000m.
3. Tymheredd Cymharol: Nid yw gwerth cyfartalog dyddiol yn fwy na 95%, nid yw'r cyfartaledd misol yn fwy na 90%.
4. Dwysedd Daeargryn: Llai nag 8.
5. Ni ddylai'r amgylchedd fod yn dân, ffrwydrad, llygredd difrifol, cyrydiad cemegol a dirgryniad difrifol.
Dimensiynau ymddangosiad a gosod


Prif baramedrau
| Na | Heitemau | Unedau | Baramedrau | |||
| 1 | Foltedd | kv | 12 | |||
| 2 | Amledd graddedig | Hz | 50 | |||
| 3 | Goddefgarwch Foltedd Impulse Goleuadau Graddedig (Copa) | kv | 75 | |||
| 4 | Goddefgarwch Toltedd Foltedd Amledd Pwer Amser Byr (1 munud) | kv | 42 | |||
| 5 | Cyfredol â sgôr | A | 630,1250 | 630,1250 | 1250,1600 | 1600,2000 |
| 2500,3150 | ||||||
| 4000,5000 | ||||||
| 6 | Cerrynt torri cylched fer wedi'i raddio | kv | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Cau cylched fer wedi'i raddio yn Gerrynt (Copa) | kv | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 8 | Amser cylched byr wedi'i raddio | S | 4 | |||
| 9 | Dilyniant gweithredu â sgôr | O -0. 3s-co -180 s-co o -180 s-co -180 s-co (40ka) | ||||
| 10 | Graddio grŵp dyfeisiau torri cerrynt trydan sengl/cefn wrth gefn | A | 630/400 | |||
| 11 | Rhif Torri Cyfredol Torri cylched fer wedi'i raddio | Gweithrediadau | 30 | |||
| 12 | Amser Cau | ms | 35~70 | |||
| 13 | Amser Agoriadol | ms | 20~50 | |||
| 14 | Bywyd mecanyddol | Gweithrediadau | 10000 | |||
| 15 | Foltedd storio a gweithredu graddedig | V | AC220/110DC220/110 | |||
| 16 | Pellter Cyswllt | Mm | 11±1 | |||
| 17 | Cysylltwch â Theithio | Mm | 3.5±0.5 | |||
| 18 | Cyflymder cau ar gyfartaledd | m/s | 0.5~0.8 | |||
| 19 | Cyflymder agor ar gyfartaledd | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 20 | Cysylltwch â chau amser y gwanwyn | ms | Llai na neu'n hafal i 2 | |||
| Llai na neu'n hafal i lai na neu'n hafal i 21 | Cloi Tri Cham yn Agor Asyncroni | ms | Llai na neu'n hafal i 2 | |||
| 22 | Ymwrthedd cylched plwm | μΩ | Llai na neu'n hafal i 50 (630a) yn llai na neu'n hafal i 45 (1250a) | |||
| Llai na neu'n hafal i 35 (1600 ~ 2000a) yn llai na neu'n hafal i 25 (2500 以上) | ||||||

